| Характеристики HiWatch DS-T107 | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/4″ CMOS матрица |
| Количество эффективных пикселей | 1280х720 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/50000 с |
| Объектив | 2.8 – 12 мм @ F1.4, вариообъектив |
| Крепление объектива | ф14 |
| Угол обзора | 71.8° – 23.4° |
| Регулировка углаустановки | Поворот: 0 ° — 340 °; наклон: 0 ° — 75 °; вращение: 0 ° — 355 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Частота к/с | 720p @25 к/c |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | >62 дБ |
| Улучшение изображения | DNR |
| Видеовыход | 1 HD-TVI / CVBS выход |
| Основное | |
| Питание | 12 В DC ± 15% |
| Потребляемая мощность | 5 Вт макс. |
| Рабочие условия | -20°С — +45°С, влажность не более 90% |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 30 м, Smart ИК |
| Размеры | Ø136х102 мм |
| Вес | 0.38 кг |
| Гарантия | 2 года |
Системы безопасности
Магазин готовых комплектов видеонаблюдения
Menu





Отзывы
Отзывов пока нет.