| Характеристики HiWatch DS-T133 (2.8 мм) | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/4″ Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1280×720 |
| Чувствительность | цвет: 0.1 лк при F/1.2, AGC вкл. ч/б: 0 лк с вкл. ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25 с ~ 1/100 000 с |
| Объектив | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 92° |
| Регулировка угла установки | поворот: 0° ~ 360°; наклон: 0° ~ 75°; вращение: 0°~ 360° |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 720Р при 25 к/с |
| Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | более 62 дБ |
| Видеовыход | HD-TVI выход, BNC |
| Функциональность | |
| Автоэкспозиция | есть |
| AGC | есть |
| Переключение «день/ночь» | цвет, ч/б, авто |
| Баланс белого | авто |
| BLC | поддерживается |
| Язык | английский, китайский |
| Особенности | DNR, DWDR |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ± 15 % |
| Потребляемая мощность | макс. 4 Вт |
| Рабочие условия | -20 °C… +45 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Дальность действия EXIR подсветки | до 20 м, Smart ИК |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры | Ø85.4×76.12 мм |
| Вес | 130 г |
Системы безопасности
Магазин готовых комплектов видеонаблюдения
Menu





Camerdomer (проверенный владелец) –
EXIR подсветка конечно решает. Изображение на порядок лучше